<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>politiblog &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://politicom.de/blog/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://politicom.de/blog</link>
	<description>Blog über politische Kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 13:16:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Impressionen aus dem Berliner Wahlkampf 2011</title>
		<link>http://politicom.de/blog/2011/11/impressionen-aus-dem-berliner-wahlkampf-2011/</link>
		<comments>http://politicom.de/blog/2011/11/impressionen-aus-dem-berliner-wahlkampf-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 15:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Gürkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen & Kampagnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politicom.de/blog/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[In Berlin ging es bis zuletzt hei&#223; her. Als am 18. September die Wahllokale geschlossen wurden, war die &#220;berraschung perfekt und eine neue Partei zog das erste Mal in ein Landesparlament ein: Die Piraten. Sie holten aus dem Stand 8,9 % und damit 15 Mandate im Berliner Abgeordnetenhaus. Absolute Verlierer waren die Freidemokraten. Sie fuhren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://politicom.de/blog/2011/11/impressionen-aus-dem-berliner-wahlkampf-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunalwahlkampf Weiterstadt (2): Ausgangslage in Weiterstadt</title>
		<link>http://politicom.de/blog/2011/05/kommunalwahlkampf-weiterstadt-2-ausgangslage-in-weiterstadt/</link>
		<comments>http://politicom.de/blog/2011/05/kommunalwahlkampf-weiterstadt-2-ausgangslage-in-weiterstadt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 19:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Gürkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl Hessen 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen & Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Liste]]></category>
		<category><![CDATA[ALW]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerpartei]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Darmstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Darmstadt-Dieburg]]></category>
		<category><![CDATA[Freie Wähler]]></category>
		<category><![CDATA[FWW]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl 2006]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterstadt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politicom.de/blog/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[politicom hat f&#252;r die SPD Weiterstadt die komplette Wahlkampfkampagne zur Kommunalwahl 2011 geplant und durchgef&#252;hrt. In einer mehrteiligen Best-Practice-Serie werde ich &#252;ber das Konzept, die Probleme und Chancen und nat&#252;rlich die Ergebnisse berichten. Weiterstadt &#8211; Mitten im Rhein-Main-Gebiet Die Stadt Weiterstadt hat seit der Gebietsreform im Jahr 1977 f&#252;nf Stadtteile &#8211; die Kernstadt (Weiterstadt), Braunshardt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://politicom.de/blog/2011/05/kommunalwahlkampf-weiterstadt-2-ausgangslage-in-weiterstadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunalwahl 2011: Die Bürger und ihre Beteiligung</title>
		<link>http://politicom.de/blog/2011/03/kommunalwahl-2011-die-burger-und-ihre-beteiligung/</link>
		<comments>http://politicom.de/blog/2011/03/kommunalwahl-2011-die-burger-und-ihre-beteiligung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 20:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Gürkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl Hessen 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerbeteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahlen]]></category>
		<category><![CDATA[kumulieren]]></category>
		<category><![CDATA[panaschieren]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlbeteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[wahlrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politicom.de/blog/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Artikel ist im Rahmen der Sondersendungen zur Kommunalwahl 2011 in Hessen bei Radio Darmstadt entstanden und wurde am 9. M&#228;rz gesendet. Sp&#228;testens seit der Debatte um Stuttgart 21 wird wieder mehr &#252;ber die Beteiligung der Menschen an der Politik gestritten. Von Wutb&#252;rgern und Mutb&#252;rgern war und ist immer noch die Rede. Wer die vielen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://politicom.de/blog/2011/03/kommunalwahl-2011-die-burger-und-ihre-beteiligung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunalwahl 2011: Aufgaben der kommunalen Ebene</title>
		<link>http://politicom.de/blog/2011/03/kommunalwahl-2011-aufgaben-der-kommunalen-ebene/</link>
		<comments>http://politicom.de/blog/2011/03/kommunalwahl-2011-aufgaben-der-kommunalen-ebene/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 19:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Gürkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl Hessen 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgaben der Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[landkreis]]></category>
		<category><![CDATA[selbstbestimmungsrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politicom.de/blog/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Artikel ist im Rahmen der Sondersendungen zur Kommunalwahl 2011 in Hessen bei Radio Darmstadt entstanden und wurde am 9. M&#228;rz gesendet. Das politische Deutschland ist in drei Ebenen gegliedert. An oberster Stelle steht die Bundesebene mit dem Deutschen Bundestag als Volksvertretung. Als n&#228;chstes folgt die Landesebene der 16 Bundesl&#228;nder. Die unterste Ebene ist die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://politicom.de/blog/2011/03/kommunalwahl-2011-aufgaben-der-kommunalen-ebene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umso näher die politische Ebene, desto geringer die Wahlbeteiligung? (Teil 2)</title>
		<link>http://politicom.de/blog/2010/07/umso-naher-die-politische-ebene-desto-geringer-die-wahlbeteiligung-teil-2/</link>
		<comments>http://politicom.de/blog/2010/07/umso-naher-die-politische-ebene-desto-geringer-die-wahlbeteiligung-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 18:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Gürkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Europawahl]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Nichtwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Politikverdrossenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlbeteiligung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politicom.de/blog/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[Gibt es wirklich diesen Zusammenhang: Umso n&#228;her die politische Ebene, desto geringer die Wahlbeteiligung? Und wenn ja, was k&#246;nnte der Grund hierf&#252;r sein? Im ersten Abschnitt wurde am Beispiel Hessen gezeigt, dass die Wahlbeteiligung bis Ende der 1980er Jahre auf allen politischen Ebenen relativ konstant blieb. Seit den 1990er Jahren sank die Wahlbeteiligung auf allen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://politicom.de/blog/2010/07/umso-naher-die-politische-ebene-desto-geringer-die-wahlbeteiligung-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umso näher die politische Ebene, desto geringer die Wahlbeteiligung? (Teil 1)</title>
		<link>http://politicom.de/blog/2010/06/umso-naher-die-politische-ebene-desto-geringer-die-wahlbeteiligung/</link>
		<comments>http://politicom.de/blog/2010/06/umso-naher-die-politische-ebene-desto-geringer-die-wahlbeteiligung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 08:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Gürkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Europawahl]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Nichtwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Politikverdrossenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlbeteiligung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politicom.de/blog/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Gibt es wirklich diesen Zusammenhang: Umso näher die politische Ebene, desto geringer die Wahlbeteiligung? Und wenn ja, was könnte der Grund hierfür sein? Nehmen wir Hessen als Beispiel und vergleichen die Wahlbeteiligungen der Bundestags-, Landtags-, Europa- und Kommunalwahlen von 1946 bis 2009. Bis Ende der 1980er Jahre relativ konstante Wahlbeteiligungen Wie das Diagramm oben zeigt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://politicom.de/blog/2010/06/umso-naher-die-politische-ebene-desto-geringer-die-wahlbeteiligung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politik auf Schritt und Tritt</title>
		<link>http://politicom.de/blog/2009/08/politik-auf-schritt-und-tritt/</link>
		<comments>http://politicom.de/blog/2009/08/politik-auf-schritt-und-tritt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 21:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Gürkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen & Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politicom.de/blog/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Politik wird oftmals als zu abstrakt und unverständlich dargestellt und sehr oft auch so wahrgenommen. Das politische Geschäft mit all den Meinungen, Sitzungen, Ausschüssen, Abwägungsprozessen und Entscheidungen ist auch in der Tat nicht gerade einfach und vor allem nicht einfach zu verstehen. In Wahlkämpfen versuchen Politiker und Parteien ihre politischen Erfolge und Ziele plakativ und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://politicom.de/blog/2009/08/politik-auf-schritt-und-tritt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter-Hysterie: Veröffentlichung von Wahlergebnissen vor Schließen der Wahllokale</title>
		<link>http://politicom.de/blog/2009/07/twitter-hysterie-veroffentlichung-von-wahlergebnissen-vor-schliesen-der-wahllokale/</link>
		<comments>http://politicom.de/blog/2009/07/twitter-hysterie-veroffentlichung-von-wahlergebnissen-vor-schliesen-der-wahllokale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 09:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Gürkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlmanipulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politicom.de/blog/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich sollte Roderich Egeler als Bundeswahlleiter und somit oberster Aufseher der Bundestagswahl wissen, wer welche Wahlergebnisse vorab erhält. Auf Nachfrage im Büro des Bundeswahlleiters bei den Mitarbeitern bzw. der Pressestelle des Statistischen Bundesamtes wusste man aber nichts von einer Vorveröffentlichung der Bundestagswahlergebnisse an Hauptstadtjournalisten. Aber eins nach dem anderen. Der Spiegel berichtet On- und Offline [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://politicom.de/blog/2009/07/twitter-hysterie-veroffentlichung-von-wahlergebnissen-vor-schliesen-der-wahllokale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was Michael Jackson mit politischer Kommunikation zu tun hat&#8230;</title>
		<link>http://politicom.de/blog/2009/06/was-michael-jackson-mit-politischer-kommunikation-zu-tun-hat/</link>
		<comments>http://politicom.de/blog/2009/06/was-michael-jackson-mit-politischer-kommunikation-zu-tun-hat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 23:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Gürkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Botschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Frieden]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politicom.de/blog/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Das Thema des Tages am Freitag, den 26. Juni &#8211; der King of Pop Michael Jackson ist tot. Er starb am Donnerstag 25. Juni  an Herzversagen (genaue Todesumstände stehen noch nicht fest). Doch was hat das mit diesem Blog und politischer Kommunikation zu tun. Nun ganz persönlich: als Kind der 1980er Jahre und Musiker wurde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://politicom.de/blog/2009/06/was-michael-jackson-mit-politischer-kommunikation-zu-tun-hat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Get Involved &#8211; Die Jugend, Obama und das Wort &#8211; Diskussion im Deutsch-Amerikanischen Institut</title>
		<link>http://politicom.de/blog/2009/06/get-involved-die-jugend-obama-und-das-wort-diskussion-im-deutsch-amerikanischen-institut/</link>
		<comments>http://politicom.de/blog/2009/06/get-involved-die-jugend-obama-und-das-wort-diskussion-im-deutsch-amerikanischen-institut/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 20:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Gürkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch-Amerikanisches Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Politikverdrossenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Rhetorik]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politicom.de/blog/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Am Donnerstag (25.6.09) abend um 18.30 fand eine interessante Diskussion über Politkverdrossenheit in der Jugend statt. Gastgeber war das das Deutsch-Amerikanische Institut in Heidelberg. Unter dem Motto "Get involved - Die Jugend, Obama und das Wort" diskutierten rund 200 Anwesenden, darunter viele junge Leute, mit Experten aus Politik und Medien....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://politicom.de/blog/2009/06/get-involved-die-jugend-obama-und-das-wort-diskussion-im-deutsch-amerikanischen-institut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

