<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>politiblog &#187; Bundestagswahl 2009</title>
	<atom:link href="http://politicom.de/blog/category/wahlkampf-kampagnen/btw2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://politicom.de/blog</link>
	<description>Blog über politische Kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Mar 2012 10:48:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>BTW 2009 (13) &#8211; Vergleich mit der US-Präsidentschaftswahl 2009</title>
		<link>http://politicom.de/blog/2010/06/btw-2009-13-vergleich-mit-der-us-prasidentschaftswahl-2009/</link>
		<comments>http://politicom.de/blog/2010/06/btw-2009-13-vergleich-mit-der-us-prasidentschaftswahl-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 12:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Gürkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundestagswahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen & Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[barack]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[onlinewahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Politikverdrossenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politicom.de/blog/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Die Präsidentschaftswahl 2008 in den USA hat in vielen Punkten neue Maßstäbe gesetzt. Das gilt besonders für die Kampagne von Barack Obama, die hier weiter erörtert werden soll. Obamas Kampagne setzte stark auf das Internet und war der erste große massenmobilisierende Onlinewahlkampf. Da viele Autoren in unterschiedlichen Werken die Kampagne von Obama umfassend analysiert haben, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://politicom.de/blog/2010/06/btw-2009-13-vergleich-mit-der-us-prasidentschaftswahl-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BTW 2009 (12) &#8211; Gründe für den mäßigen Erfolg des Onlinewahlkampfs</title>
		<link>http://politicom.de/blog/2010/06/btw-2009-12-grunde-fur-den-masigen-erfolg-des-onlinewahlkamps/</link>
		<comments>http://politicom.de/blog/2010/06/btw-2009-12-grunde-fur-den-masigen-erfolg-des-onlinewahlkamps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 14:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Gürkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundestagswahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen & Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[kontrollverlust]]></category>
		<category><![CDATA[Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[social web]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politicom.de/blog/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Über die Gründe für den mäßigen Erfolg des Onlinewahlkampfs ist in den letzten Monaten bereits einiges von vielen Praktikern und Wissenschaftlern geschrieben worden. Folgende Gründe kristallisieren sich in der Debatte heraus: Die Parteiangebote (besonders Communities) boten den Nutzern keinen effektiven (politischen) Mehrwert, daher auch kein Erreichen der kritischen Masse an Usern (siehe Artikel &#8220;Voraussetzungen für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://politicom.de/blog/2010/06/btw-2009-12-grunde-fur-den-masigen-erfolg-des-onlinewahlkamps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BTW 2009 (11) &#8211; Fazit zum Onlinewahlkampf zur Bundestagswahl 2009</title>
		<link>http://politicom.de/blog/2010/06/btw-2009-11-fazit-zum-onlinewahlkampf-zur-bundestagswahl-2009/</link>
		<comments>http://politicom.de/blog/2010/06/btw-2009-11-fazit-zum-onlinewahlkampf-zur-bundestagswahl-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 18:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Gürkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundestagswahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen & Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[social web]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politicom.de/blog/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Zwei Selbstgespräche statt Dialog Der Erfolg des Onlinewahlkampfes 2009 lässt sich stark vereinfacht auf einen Satz reduzieren: Für die großen Volksparteien sind keine bis negative Effektive, für die kleinen Parteien, insbesondere die Piratenpartei, sind eher schwache, positive Effekte zu verzeichnen. Das Netz hatte aber keine Massenmobilisierungskraft, so wie es beispielsweise bei den Präsidentschaftskampagnen in den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://politicom.de/blog/2010/06/btw-2009-11-fazit-zum-onlinewahlkampf-zur-bundestagswahl-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BTW 2009 (10) &#8211; Die Piratenpartei entert das politische Netz</title>
		<link>http://politicom.de/blog/2010/06/btw-2009-10-die-piratenpartei-entert-das-politische-netz/</link>
		<comments>http://politicom.de/blog/2010/06/btw-2009-10-die-piratenpartei-entert-das-politische-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 17:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Gürkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundestagswahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen & Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[netzsperren]]></category>
		<category><![CDATA[Piraten]]></category>
		<category><![CDATA[piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[social web]]></category>
		<category><![CDATA[zugangserschwerungsgesetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politicom.de/blog/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Die Piraten waren die große Überraschung im Onlinewahlkampf 2009. Obwohl die Piraten erst seit 2006 als Partei aktiv sind, hatten sie mit Abstand den größten Erfolg im Onlinewahlkampf und konnten bei ihrer ersten Bundestagswahl rund 850.000 Wähler – also 2% &#8211; hinter sich vereinen. Der Generationskonflikt zwischen den Parteieliten und einem Großteil der jungen Onliner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://politicom.de/blog/2010/06/btw-2009-10-die-piratenpartei-entert-das-politische-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BTW 2009 (9) &#8211; Angebote der Parteien in externen Netzwerken</title>
		<link>http://politicom.de/blog/2010/06/btw-2009-9-angebote-der-parteien-in-externen-netzwerken/</link>
		<comments>http://politicom.de/blog/2010/06/btw-2009-9-angebote-der-parteien-in-externen-netzwerken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 12:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Gürkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundestagswahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen & Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[meinvz]]></category>
		<category><![CDATA[schuelervz]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[social web]]></category>
		<category><![CDATA[studivz]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politicom.de/blog/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Angebote im Netzwerk der VZ-Gruppe Die zum Holtzbrinck-Konzern gehörende VZ-Gruppe (im September 2009 rund 15 Mio. User) mit ihren drei Marken schuelerVZ, studiVZ und meinVZ stellte bereits im Frühjahr des Superwahljahres 2009 die so genannte Wahlzentrale zur Verfügung und startete gemeinsam mit Medienpartnern die Kampagne „Meine Stimme zählt“. Hier konnten sich interessierte User über Parteien, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://politicom.de/blog/2010/06/btw-2009-9-angebote-der-parteien-in-externen-netzwerken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BTW 2009 (8) &#8211; Erfolg und Relevanz der Parteicommunities</title>
		<link>http://politicom.de/blog/2010/05/btw-2009-8-fazit-zu-den-parteicommunities/</link>
		<comments>http://politicom.de/blog/2010/05/btw-2009-8-fazit-zu-den-parteicommunities/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 14:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Gürkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundestagswahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Linke]]></category>
		<category><![CDATA[linksaktiv.de]]></category>
		<category><![CDATA[meinespd.net]]></category>
		<category><![CDATA[parteicommunities]]></category>
		<category><![CDATA[parteicommunity]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[team2009.de]]></category>
		<category><![CDATA[wahlkampfarean]]></category>
		<category><![CDATA[wurzelwerk.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politicom.de/blog/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Von den beiden grundsätzlichen Online-Kampagnenstrategien „Top-down“ oder „Bottom-up“ hatten alle Kampagnen der Bundestags-Parteien eine klare Tendenz zur Top-down Strategie. Das wirkte sich auch erheblich auf die Parteicommunities aus. Jede Bundestagspartei hatte im Rahmen des Superwahljahres 2009 eine eigene Parteicommunity initiiert. Union: team2009.de SPD: wahlkampf09.de und meinespd.net FDP: wahlkampfarena Grüne: meinekampagne.gruene.de und wurzelwerk.gruene.de (nur für Parteimitglieder) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://politicom.de/blog/2010/05/btw-2009-8-fazit-zu-den-parteicommunities/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BTW 2009 (7) &#8211; Die Debatte um das Zugangserschwerungsgesetz</title>
		<link>http://politicom.de/blog/2010/05/btw-2009-7-die-debatte-um-das-zugangserschwerungsgesetz/</link>
		<comments>http://politicom.de/blog/2010/05/btw-2009-7-die-debatte-um-das-zugangserschwerungsgesetz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 13:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Gürkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundestagswahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen & Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[kinderporno]]></category>
		<category><![CDATA[netzsperren]]></category>
		<category><![CDATA[online-durchsuchung]]></category>
		<category><![CDATA[ursula von der leyen]]></category>
		<category><![CDATA[vorratsdatenspeicherung]]></category>
		<category><![CDATA[zensur]]></category>
		<category><![CDATA[zensursula]]></category>
		<category><![CDATA[zugangserschwerungsgesetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politicom.de/blog/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Spannungen zwischen Gesellschaft, Politik und Netzwelt Durch den steigenden Bedeutungsgewinn des Internets haben in jüngster Zeit auch die Spannungen zwischen Netzwelt, Gesellschaft und Politik zugenommen. Seit der massenhaften Verbreitung hat das Internet vieles, was in der realen Welt Gültig- und Wertigkeit besitzt, verändert. Lange Jahre war das Internet ein mehr oder weniger rechtsfreier Raum, in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://politicom.de/blog/2010/05/btw-2009-7-die-debatte-um-das-zugangserschwerungsgesetz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BTW 2009 (6) &#8211; Voraussetzungen für den politischen Dialog im Internet</title>
		<link>http://politicom.de/blog/2010/05/btw-2009-6-voraussetzungen-fur-den-politischen-dialog-im-internet/</link>
		<comments>http://politicom.de/blog/2010/05/btw-2009-6-voraussetzungen-fur-den-politischen-dialog-im-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 13:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Gürkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundestagswahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen & Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[bedürfnisse]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[dialog]]></category>
		<category><![CDATA[maslow-pyramide]]></category>
		<category><![CDATA[motive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politicom.de/blog/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Mehrwert für den User Damit ein politischer Dialog zustande kommen kann, müssen die Wahlkämpfer die technischen, strukturellen und inhaltlichen Voraussetzungen anbieten, damit Anhänger, Sympathisanten und Führungsebene miteinander interagieren und kommunizieren können. Bei externen Plattformen wie studiVZ, YouTube oder facebook können Parteien auf bestehende Funktionalitäten und eine große Zahl von Usern zurückgreifen. Bei eigenen Plattformen müssen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://politicom.de/blog/2010/05/btw-2009-6-voraussetzungen-fur-den-politischen-dialog-im-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BTW 2009 (5) &#8211; Internetnutzer und politische Kommunikation</title>
		<link>http://politicom.de/blog/2010/05/btw-2009-5-internetnutzer-und-politische-kommunikation/</link>
		<comments>http://politicom.de/blog/2010/05/btw-2009-5-internetnutzer-und-politische-kommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 09:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Gürkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundestagswahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[onlinenutzung]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politicom.de/blog/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Grunddaten zur Internetnutzung Laut der ARD/ZDF-Onlinestudie waren im Jahr 2009 67,1 % der Erwachsenen ab 14 Jahren mindestens gelegentlich online. Im Jahr 1999 gab es 11,2 Millionen so genannte „Onliner“, 10 Jahre später sind es schon 43,5 Millionen. Bei einer differenzierten Analyse zeigen sich vor allem geschlechts- und altersspezifische Unterschiede in der Online-Welt: Männer (74,5%) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://politicom.de/blog/2010/05/btw-2009-5-internetnutzer-und-politische-kommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BTW 2009 (4) &#8211; Die Finanzkrise als Wahlkampfthema</title>
		<link>http://politicom.de/blog/2010/05/btw-2009-3-die-finanzkrise-als-wahlkampfthema/</link>
		<comments>http://politicom.de/blog/2010/05/btw-2009-3-die-finanzkrise-als-wahlkampfthema/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 15:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Gürkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundestagswahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[banker]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalismus]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politicom.de/blog/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Zur schwersten Wirtschafts- und Finanzkrise seit 1929 haben viele Autoren aus den unterschiedlichsten politischen Lagern ihre Sicht der Dinge dargelegt und sind sich in der Analyse interessanterweise ziemlich einig.1 Und da die Krise das Haupt-Wahlkampfthema der Bundestagswahl 2009 war, muss sie hier in einem politisch-gesellschaftlichen Kontext analysiert und bewertet werden. Außerdem ist sie ein zukunftsbedrohender [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://politicom.de/blog/2010/05/btw-2009-3-die-finanzkrise-als-wahlkampfthema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

