<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für politiblog</title>
	<atom:link href="http://politicom.de/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://politicom.de/blog</link>
	<description>Blog über politische Kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Aug 2010 13:33:54 +0000</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Mythos Wahlentscheidung (5) &#8211; Medienwissenschaftliche Erklärungsmodelle von Mythos Wahlentscheidung (6) &#8211; Kombinierte Erklärungsmodelle &#124; politiblog</title>
		<link>http://politicom.de/blog/2010/07/mythos-wahlentscheidung-5-medienwissenschaftliche-modelle/comment-page-1/#comment-96</link>
		<dc:creator>Mythos Wahlentscheidung (6) &#8211; Kombinierte Erklärungsmodelle &#124; politiblog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 13:33:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://politicom.de/blog/?p=792#comment-96</guid>
		<description>[...]   Zu Inhalt springen StartseiteÜber diesen BlogAutorenImpressumZur Agenturseite       &#171; Mythos Wahlentscheidung (5) &#8211; Medienwissenschaftliche Erklärungsmodelle Mythos Wahlentscheidung (7) &#8211; Die Rolle der Wahlwerbung [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]   Zu Inhalt springen StartseiteÜber diesen BlogAutorenImpressumZur Agenturseite       &laquo; Mythos Wahlentscheidung (5) &#8211; Medienwissenschaftliche Erklärungsmodelle Mythos Wahlentscheidung (7) &#8211; Die Rolle der Wahlwerbung [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mythos Wahlentscheidung (6) &#8211; Kombinierte Erklärungsmodelle von Mythos Wahlentscheidung (8) &#8211; Probleme bei der Erforschung &#124; politiblog</title>
		<link>http://politicom.de/blog/2010/07/mythos-wahlentscheidung-6-kombinierte-erklarungsmodelle/comment-page-1/#comment-95</link>
		<dc:creator>Mythos Wahlentscheidung (8) &#8211; Probleme bei der Erforschung &#124; politiblog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 18:55:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://politicom.de/blog/?p=797#comment-95</guid>
		<description>[...] unterschiedlichen Ansätzen beleuchtet. Trotz der Fortschritte durch das Modell von Dahlem (siehe Artikel &#8220;Kombinierte Modelle&#8221;) existiert (noch) keine einheitliche und anerkannte Theorie, die Studien zur Wirkung von [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] unterschiedlichen Ansätzen beleuchtet. Trotz der Fortschritte durch das Modell von Dahlem (siehe Artikel &#8220;Kombinierte Modelle&#8221;) existiert (noch) keine einheitliche und anerkannte Theorie, die Studien zur Wirkung von [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mythos Wahlentscheidung (4) &#8211; Politikwissenschaftliche Erklärungsmodelle von Mythos Wahlentscheidung (6) &#8211; Kombinierte Erklärungsmodelle &#124; politiblog</title>
		<link>http://politicom.de/blog/2010/07/mythos-wahlentscheidung-4-politikwissenschaftliche-erklarungsmodelle/comment-page-1/#comment-94</link>
		<dc:creator>Mythos Wahlentscheidung (6) &#8211; Kombinierte Erklärungsmodelle &#124; politiblog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 14:01:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://politicom.de/blog/?p=788#comment-94</guid>
		<description>[...] in den vorangegangen Artikeln (politikwissenschaftliche und medienwissenschaftliche Erklärungsmodelle) schon deutlich wurde, existieren bisher keine [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in den vorangegangen Artikeln (politikwissenschaftliche und medienwissenschaftliche Erklärungsmodelle) schon deutlich wurde, existieren bisher keine [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mythos Wahlentscheidung (4) &#8211; Politikwissenschaftliche Erklärungsmodelle von Mythos Wahlentscheidung (5) &#8211; Medienwissenschaftliche Erklärungsmodelle &#124; politiblog</title>
		<link>http://politicom.de/blog/2010/07/mythos-wahlentscheidung-4-politikwissenschaftliche-erklarungsmodelle/comment-page-1/#comment-93</link>
		<dc:creator>Mythos Wahlentscheidung (5) &#8211; Medienwissenschaftliche Erklärungsmodelle &#124; politiblog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:57:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://politicom.de/blog/?p=788#comment-93</guid>
		<description>[...] politiblog Blog über politische Kommunikation   Zu Inhalt springen StartseiteÜber diesen BlogAutorenImpressumZur Agenturseite       &#171; Mythos Wahlentscheidung (4) &#8211; Politikwissenschaftliche Erklärungsmodelle [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] politiblog Blog über politische Kommunikation   Zu Inhalt springen StartseiteÜber diesen BlogAutorenImpressumZur Agenturseite       &laquo; Mythos Wahlentscheidung (4) &#8211; Politikwissenschaftliche Erklärungsmodelle [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu BTW 2009 (9) &#8211; Angebote der Parteien in externen Netzwerken von Mythos Wahlentscheidung (3) &#8211; Interne Wirkungsfaktoren &#124; politiblog</title>
		<link>http://politicom.de/blog/2010/06/btw-2009-9-angebote-der-parteien-in-externen-netzwerken/comment-page-1/#comment-92</link>
		<dc:creator>Mythos Wahlentscheidung (3) &#8211; Interne Wirkungsfaktoren &#124; politiblog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:27:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://politicom.de/blog/?p=456#comment-92</guid>
		<description>[...] Bundestagswahl 2009 ist die starke Fixierung auf bekannte Persönlichkeit sehr deutlich geworden. Im Artikel &#8220;Angebote der Parteien in externen Netzwerken&#8221; habe ich gezeigt, wie groß der Abstand im Social Network der &#8220;VZ-Gruppe&#8221; zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bundestagswahl 2009 ist die starke Fixierung auf bekannte Persönlichkeit sehr deutlich geworden. Im Artikel &#8220;Angebote der Parteien in externen Netzwerken&#8221; habe ich gezeigt, wie groß der Abstand im Social Network der &#8220;VZ-Gruppe&#8221; zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Umso näher die politische Ebene, desto geringer die Wahlbeteiligung? (Teil 1) von Umso näher die politische Ebene, desto geringer die Wahlbeteiligung? (Teil 2) &#124; politiblog</title>
		<link>http://politicom.de/blog/2010/06/umso-naher-die-politische-ebene-desto-geringer-die-wahlbeteiligung/comment-page-1/#comment-82</link>
		<dc:creator>Umso näher die politische Ebene, desto geringer die Wahlbeteiligung? (Teil 2) &#124; politiblog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 18:21:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politicom.de/blog/?p=91#comment-82</guid>
		<description>[...] politiblog Blog über politische Kommunikation   Zu Inhalt springen StartseiteÜber diesen BlogAutorenImpressumZur Agenturseite       &#171; Umso näher die politische Ebene, desto geringer die Wahlbeteiligung? (Teil 1) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] politiblog Blog über politische Kommunikation   Zu Inhalt springen StartseiteÜber diesen BlogAutorenImpressumZur Agenturseite       &laquo; Umso näher die politische Ebene, desto geringer die Wahlbeteiligung? (Teil 1) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu BTW 2009 (8) &#8211; Erfolg und Relevanz der Parteicommunities von Juso-Umfrage (3) &#8211; Nutzung von Social Networks &#124; politiblog</title>
		<link>http://politicom.de/blog/2010/05/btw-2009-8-fazit-zu-den-parteicommunities/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>Juso-Umfrage (3) &#8211; Nutzung von Social Networks &#124; politiblog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 10:26:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://politicom.de/blog/?p=454#comment-68</guid>
		<description>[...] auch mit den gefloppten Parteicommunities während der Bundestagswahl 2009 (siehe hierzu Artikel &#8220;Erfolg und Relevanz der Parteicommunities&#8221;).  Dieser Eintrag wurde veröffentlicht in Agentur, Forschung, Parteien und getagged facebook, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] auch mit den gefloppten Parteicommunities während der Bundestagswahl 2009 (siehe hierzu Artikel &#8220;Erfolg und Relevanz der Parteicommunities&#8221;).  Dieser Eintrag wurde veröffentlicht in Agentur, Forschung, Parteien und getagged facebook, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Get Involved &#8211; Die Jugend, Obama und das Wort &#8211; Diskussion im Deutsch-Amerikanischen Institut von BTW 2009 (13) &#8211; Vergleich mit der US-Präsidentschaftswahl 2009 &#124; politiblog</title>
		<link>http://politicom.de/blog/2009/06/get-involved-die-jugend-obama-und-das-wort-diskussion-im-deutsch-amerikanischen-institut/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>BTW 2009 (13) &#8211; Vergleich mit der US-Präsidentschaftswahl 2009 &#124; politiblog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 12:50:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politicom.de/blog/?p=172#comment-56</guid>
		<description>[...] der Parteien“ durchgemacht oder die Gunst der Parteien zu haben. Siehe hierzu auch Artikel &#8220;Get involved &#8211; die Jugend, Obama und das Wort&#8221;. Demnach ist es eher unsinnig, auf den „deutschen Obama“ zu warten. Die Parteien haben und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der Parteien“ durchgemacht oder die Gunst der Parteien zu haben. Siehe hierzu auch Artikel &#8220;Get involved &#8211; die Jugend, Obama und das Wort&#8221;. Demnach ist es eher unsinnig, auf den „deutschen Obama“ zu warten. Die Parteien haben und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu BTW 2009 (3) &#8211; Parteiendemokratie: Niedergang oder Revision? von BTW 2009 (9) &#8211; Angebote der Parteien in externen Netzwerken &#124; politiblog</title>
		<link>http://politicom.de/blog/2010/05/btw-2009-3-parteiendemokratie-niedergang-oder-revision/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>BTW 2009 (9) &#8211; Angebote der Parteien in externen Netzwerken &#124; politiblog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 18:51:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politicom.de/blog/?p=372#comment-49</guid>
		<description>[...] marginalen Bereich. Angelehnt an die angesprochenen Probleme der Parteiendemokratie (Artikel: Parteiendemokratie Niedergang oder Revision? und Artikel: Die Auflösung parteipolitischer Klassen)  und den genannten Fakten zum [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] marginalen Bereich. Angelehnt an die angesprochenen Probleme der Parteiendemokratie (Artikel: Parteiendemokratie Niedergang oder Revision? und Artikel: Die Auflösung parteipolitischer Klassen)  und den genannten Fakten zum [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu BTW 2009 (9) &#8211; Angebote der Parteien in externen Netzwerken von BTW 2009 (11) &#8211; Fazit zum Onlinewahlkampf zur Bundestagswahl 2009 &#124; politiblog</title>
		<link>http://politicom.de/blog/2010/06/btw-2009-9-angebote-der-parteien-in-externen-netzwerken/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>BTW 2009 (11) &#8211; Fazit zum Onlinewahlkampf zur Bundestagswahl 2009 &#124; politiblog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 18:50:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://politicom.de/blog/?p=456#comment-48</guid>
		<description>[...] die Nutzungszahlen in den Artikeln &#8220;Erfolg und Relevanz der Parteicommunities&#8221; und &#8220;Angebote der Parteien in externen Netzwerken&#8221; gezeigt haben, waren weniger als 110.000 Menschen in den Parteicommunities aktiv. Auch im größten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die Nutzungszahlen in den Artikeln &#8220;Erfolg und Relevanz der Parteicommunities&#8221; und &#8220;Angebote der Parteien in externen Netzwerken&#8221; gezeigt haben, waren weniger als 110.000 Menschen in den Parteicommunities aktiv. Auch im größten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
