<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>politiblog</title>
	<atom:link href="http://politicom.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://politicom.de/blog</link>
	<description>Blog über politische Kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 13:16:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Impressionen aus dem Berliner Wahlkampf 2011</title>
		<link>http://politicom.de/blog/2011/11/impressionen-aus-dem-berliner-wahlkampf-2011/</link>
		<comments>http://politicom.de/blog/2011/11/impressionen-aus-dem-berliner-wahlkampf-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 15:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Gürkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen & Kampagnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politicom.de/blog/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[In Berlin ging es bis zuletzt hei&#223; her. Als am 18. September die Wahllokale geschlossen wurden, war die &#220;berraschung perfekt und eine neue Partei zog das erste Mal in ein Landesparlament ein: Die Piraten. Sie holten aus dem Stand 8,9 % und damit 15 Mandate im Berliner Abgeordnetenhaus. Absolute Verlierer waren die Freidemokraten. Sie fuhren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://politicom.de/blog/2011/11/impressionen-aus-dem-berliner-wahlkampf-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunalwahlkampf Weiterstadt (7): So ging es am Ende aus</title>
		<link>http://politicom.de/blog/2011/06/kommunalwahlkampf-weiterstadt-7-so-ging-es-am-ende-aus/</link>
		<comments>http://politicom.de/blog/2011/06/kommunalwahlkampf-weiterstadt-7-so-ging-es-am-ende-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 13:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Gürkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl Hessen 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen & Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterstadt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politicom.de/blog/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[Am Ende packt man zusammen, h&#228;ngt Plakate ab, vernichtet alte Flyer und ist froh einen Wahlkampf erfolgreich hinter sich gebracht zu haben. Ein R&#252;ckblick ist umso sch&#246;ner, je besser das Ergebnis war. Und das Ergebnis dieses Wahlkampes kann sich sehen lassen, auch wenn es an der ein oder anderen Stelle hakte. Insgesamt war die SPD [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://politicom.de/blog/2011/06/kommunalwahlkampf-weiterstadt-7-so-ging-es-am-ende-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunalwahlkampf Weiterstadt (6): Internetwahlkampf</title>
		<link>http://politicom.de/blog/2011/06/kommunalwahlkampf-weiterstadt-6-internetwahlkampf/</link>
		<comments>http://politicom.de/blog/2011/06/kommunalwahlkampf-weiterstadt-6-internetwahlkampf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 13:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Gürkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl Hessen 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen & Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internetwahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[onlinewahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterstadt]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politicom.de/blog/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[Als zukunftsorientierter Ortsverein mit einem modernen Kommunalwahlkampf spielte das Internet f&#252;r die Weiterst&#228;dter SPD eine entscheidende Rolle. Denn hier konnte sie sich gerade bei j&#252;ngeren Kandidaten einen Namen machen. Der Erfolg gab ihnen schlie&#223;lich Recht. Die Zugriffszahlen der SPD- Website haben sich im Vergleich zur &#34;normalen&#34; Zeit w&#228;hrend der abgelaufenen Legislaturperiode fast verdoppelt und auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://politicom.de/blog/2011/06/kommunalwahlkampf-weiterstadt-6-internetwahlkampf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunalwahlkampf Weiterstadt (5): Veranstaltungen + Give Aways</title>
		<link>http://politicom.de/blog/2011/06/kommunalwahlkampf-weiterstadt-5-veranstaltungen-give-awaysl/</link>
		<comments>http://politicom.de/blog/2011/06/kommunalwahlkampf-weiterstadt-5-veranstaltungen-give-awaysl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 13:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Gürkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl Hessen 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen & Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[Neujahrsempfang]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterstadt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politicom.de/blog/?p=1301</guid>
		<description><![CDATA[Veranstaltungen W&#228;hrend des Wahlkampfes veranstaltete die SPD Weiterstadt einige kleine und gro&#223;e Events &#8211; insgesamt sechs. Dabei sind nur die Events ber&#252;cksichtigt, die auch eine Wirkung nach au&#223;en hatte und bei denen G&#228;ste eingeladen waren. Intern gab es nat&#252;rlich noch einige Events, damit sich Kandidaten besser kennen lernen oder man gemeinsam lernt, effektive Hausbesuche zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://politicom.de/blog/2011/06/kommunalwahlkampf-weiterstadt-5-veranstaltungen-give-awaysl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunalwahlkampf Weiterstadt (4): Printwerbemittel</title>
		<link>http://politicom.de/blog/2011/05/kommunalwahlkampf-weiterstadt-4-printwerbemittel/</link>
		<comments>http://politicom.de/blog/2011/05/kommunalwahlkampf-weiterstadt-4-printwerbemittel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 20:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Gürkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl Hessen 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen & Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterstadt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politicom.de/blog/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[Brosch&#252;re mal anders &#8211; pers&#246;nlich und direkt Die Brosch&#252;re war das Herz der Kampagne. Durch sie bekam das Motto &#34;Gute Ideen f&#252;r mehr Lebensqualit&#228;t&#34; ein Gesicht oder besser gesagt mehrere Gesichter. Alle Kandidaten gl&#228;nzten mit einem Kurz-Portr&#228;t, ihren Vorstellungen f&#252;r mehr Lebensqualit&#228;t und drei privaten Fragen. Von den insgesamt 44 Seiten der Brosch&#252;re im quadratischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://politicom.de/blog/2011/05/kommunalwahlkampf-weiterstadt-4-printwerbemittel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunalwahlkampf Weiterstadt (3): Konzept + Strategie</title>
		<link>http://politicom.de/blog/2011/05/kommunalwahlkampf-weiterstadt-3-konzept-strategie/</link>
		<comments>http://politicom.de/blog/2011/05/kommunalwahlkampf-weiterstadt-3-konzept-strategie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 20:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Gürkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl Hessen 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen & Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterstadt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politicom.de/blog/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die Ausgangslage allgemein (Artikel 1) als auch in Weiterstadt (Artikel 2) gekl&#228;rt wurde, kommen wir zu dem dritten Artikel dieser Serie: Konzept und Strategie der Wahlkampagne der SPD Weiterstadt. Bei der Planung und Durchf&#252;hrung der Kampagne kam das politicom-Modell&#160; &#34;Wahlerfolg&#34; zum Einsatz. Auf den sechs Ebenen Themen, Medien, Politische Gegner, W&#228;hler, Partei und Kandidaten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://politicom.de/blog/2011/05/kommunalwahlkampf-weiterstadt-3-konzept-strategie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunalwahlkampf Weiterstadt (2): Ausgangslage in Weiterstadt</title>
		<link>http://politicom.de/blog/2011/05/kommunalwahlkampf-weiterstadt-2-ausgangslage-in-weiterstadt/</link>
		<comments>http://politicom.de/blog/2011/05/kommunalwahlkampf-weiterstadt-2-ausgangslage-in-weiterstadt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 19:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Gürkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl Hessen 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen & Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Liste]]></category>
		<category><![CDATA[ALW]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerpartei]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Darmstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Darmstadt-Dieburg]]></category>
		<category><![CDATA[Freie Wähler]]></category>
		<category><![CDATA[FWW]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl 2006]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterstadt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politicom.de/blog/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[politicom hat f&#252;r die SPD Weiterstadt die komplette Wahlkampfkampagne zur Kommunalwahl 2011 geplant und durchgef&#252;hrt. In einer mehrteiligen Best-Practice-Serie werde ich &#252;ber das Konzept, die Probleme und Chancen und nat&#252;rlich die Ergebnisse berichten. Weiterstadt &#8211; Mitten im Rhein-Main-Gebiet Die Stadt Weiterstadt hat seit der Gebietsreform im Jahr 1977 f&#252;nf Stadtteile &#8211; die Kernstadt (Weiterstadt), Braunshardt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://politicom.de/blog/2011/05/kommunalwahlkampf-weiterstadt-2-ausgangslage-in-weiterstadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunalwahlkampf Weiterstadt (1): Die Ausgangslage allgemein</title>
		<link>http://politicom.de/blog/2011/05/kommunalwahlkampf-in-weiterstadt-1-die-ausgangslage/</link>
		<comments>http://politicom.de/blog/2011/05/kommunalwahlkampf-in-weiterstadt-1-die-ausgangslage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 13:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Gürkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl Hessen 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen & Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Atomunfall]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgangslage]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Guido Westerwelle]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Koch]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenbremse]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Volker Bouffier]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterstadt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politicom.de/blog/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[Nun liegt die Kommunalwahl 2011 in Hessen bereits einige Wochen zur&#252;ck; Zeit also ein Fazit zu ziehen. politicom hat f&#252;r die SPD Weiterstadt die komplette Wahlkampfkampagne zur Kommunalwahl geplant und durchgef&#252;hrt. In einer mehrteiligen Best-Practice-Serie werde ich &#252;ber das Konzept, Probleme, Chancen und nat&#252;rlich die Ergebnisse berichten. Zick-Zack-Kurs der Bundesregierung Nat&#252;rlich spielt bei der Bewertung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://politicom.de/blog/2011/05/kommunalwahlkampf-in-weiterstadt-1-die-ausgangslage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunalwahl 2011: Die Bürger und ihre Beteiligung</title>
		<link>http://politicom.de/blog/2011/03/kommunalwahl-2011-die-burger-und-ihre-beteiligung/</link>
		<comments>http://politicom.de/blog/2011/03/kommunalwahl-2011-die-burger-und-ihre-beteiligung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 20:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Gürkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl Hessen 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerbeteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahlen]]></category>
		<category><![CDATA[kumulieren]]></category>
		<category><![CDATA[panaschieren]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlbeteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[wahlrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politicom.de/blog/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Artikel ist im Rahmen der Sondersendungen zur Kommunalwahl 2011 in Hessen bei Radio Darmstadt entstanden und wurde am 9. M&#228;rz gesendet. Sp&#228;testens seit der Debatte um Stuttgart 21 wird wieder mehr &#252;ber die Beteiligung der Menschen an der Politik gestritten. Von Wutb&#252;rgern und Mutb&#252;rgern war und ist immer noch die Rede. Wer die vielen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://politicom.de/blog/2011/03/kommunalwahl-2011-die-burger-und-ihre-beteiligung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunalwahl 2011: Aufgaben der kommunalen Ebene</title>
		<link>http://politicom.de/blog/2011/03/kommunalwahl-2011-aufgaben-der-kommunalen-ebene/</link>
		<comments>http://politicom.de/blog/2011/03/kommunalwahl-2011-aufgaben-der-kommunalen-ebene/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 19:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Gürkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl Hessen 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgaben der Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[landkreis]]></category>
		<category><![CDATA[selbstbestimmungsrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politicom.de/blog/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Artikel ist im Rahmen der Sondersendungen zur Kommunalwahl 2011 in Hessen bei Radio Darmstadt entstanden und wurde am 9. M&#228;rz gesendet. Das politische Deutschland ist in drei Ebenen gegliedert. An oberster Stelle steht die Bundesebene mit dem Deutschen Bundestag als Volksvertretung. Als n&#228;chstes folgt die Landesebene der 16 Bundesl&#228;nder. Die unterste Ebene ist die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://politicom.de/blog/2011/03/kommunalwahl-2011-aufgaben-der-kommunalen-ebene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

