<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>politiblog &#187; umfrage</title>
	<atom:link href="http://politicom.de/blog/tag/umfrage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://politicom.de/blog</link>
	<description>Blog über politische Kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Mar 2012 10:48:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Juso-Umfrage (6) &#8211; Instrumente zur politischen Partizipation</title>
		<link>http://politicom.de/blog/2010/06/juso-umfrage-6-instrumente-zur-politischen-partizipation/</link>
		<comments>http://politicom.de/blog/2010/06/juso-umfrage-6-instrumente-zur-politischen-partizipation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 12:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Gürkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[abstimmungen]]></category>
		<category><![CDATA[basisbeteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[diskussionsveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[foren]]></category>
		<category><![CDATA[jusos]]></category>
		<category><![CDATA[Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[social web]]></category>
		<category><![CDATA[umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politicom.de/blog/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Instrumente zur Basisbeteiligung in der Übersicht Abstimmungen sind für die Jusos Hessen-Süd das wichtigste Instrument zur Mitglieder- und Basisbeteiligung: Rund 49% halten dieses Instrument für sehr wichtig und rund 38% für wichtig. Abstimmungen im Internet, Umfragen und Diskussionsforen finden nur etwa die Hälfte der Jusos sehr wichtig und wichtig. Am irrelevantesten sind nach Ansicht der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://politicom.de/blog/2010/06/juso-umfrage-6-instrumente-zur-politischen-partizipation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juso-Umfrage (5) &#8211; Politische Partizipation</title>
		<link>http://politicom.de/blog/2010/06/juso-umfrage-5-politische-partizipation/</link>
		<comments>http://politicom.de/blog/2010/06/juso-umfrage-5-politische-partizipation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 15:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Gürkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[abstimmungen]]></category>
		<category><![CDATA[basisbeteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[diskussionsveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[foren]]></category>
		<category><![CDATA[jusos]]></category>
		<category><![CDATA[Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[social web]]></category>
		<category><![CDATA[umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[wikis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politicom.de/blog/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Wichtigkeit von Basisbeteiligung nach politischen Ebenen in der Übersicht Ein wichtiger Themenkomplex in der Umfrage war der Bereich Basisbeteiligung und mögliche Instrumente hierzu. Insgesamt lässt sich an dem unteren Diagramm ein Schema nach dem Motto &#8220;Umso näher die politische Ebene, desto wichtiger die Basisbeteiligung&#8221; ableiten. Ganz allgemein (1) finden 47% der Jusos Basisbeteiligung bei allgemeinen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://politicom.de/blog/2010/06/juso-umfrage-5-politische-partizipation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juso-Umfrage (1) &#8211; Grunddaten zur Umfrage</title>
		<link>http://politicom.de/blog/2010/06/juso-umfrage-1-grunddaten-zur-umfrage/</link>
		<comments>http://politicom.de/blog/2010/06/juso-umfrage-1-grunddaten-zur-umfrage/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 09:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Gürkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[jusos]]></category>
		<category><![CDATA[umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politicom.de/blog/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Politicom hat für die Jusos Hessen-Süd, dem Jugendverband der südhessischen SPD, eine nicht-repräsentative Online-Umfrage unter den Mitgliedern durchgeführt. Teile der Ergebnisse, vor allem zum Mediennutzungsverhalten, werden hier in einer sechsteiligen Serie vorgestellt. Methodik &#38; Durchführung Die methodische Umsetzung erfolgte als geschlossene Online-Umfrage mit insgesamt 18 Fragen. Für alle Fragen – mit Ausnahme der Frage 3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://politicom.de/blog/2010/06/juso-umfrage-1-grunddaten-zur-umfrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

